NOMINA DE TRABAJO
vacaciones cesantias % cesantias prima de navidad bonificaciones TOTAL
83333,33333 166666,6667 1666,666667 83333,33333 40000 4003106,667
95833,33333 191666,6667 1916,666667 95833,33333 46000 4498422,667
50000 100000 1000 50000 24000 2682264
24562,5 49125 491,25 24562,5 11790 1674295,94
62500 125000 1250 62500 30000 3177580
70833,33333 141666,6667 1416,666667 70833,33333 34000 3507790,667
208333,3333 416666,6667 4166,666667 208333,3333 100000 8956266,667
32208,33333 64416,66667 644,1666667 32208,33333 15460 1977264,227
28791,66667 57583,33333 575,8333333 28791,66667 13820 1841877,853
24562,5 49125 491,25 24562,5 11790 1674295,94
33993164,63
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario